Wyniki głosowań
  Zakończono:   13.06.2025 12:07:44 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 12:41:10 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 12:45:19 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 12:50:39 
 Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 13:18:13 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 13:19:56 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | nieoddany | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | nieoddany | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | nieoddany | 
| Piotr Piwoni | nieoddany | 
| Paweł Piwoni | wstrzymał się | 
| Krzysztof Pragier | nieoddany | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 13:21:20 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 13:22:23 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 13:24:52 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 13:31:17 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za | 
  Zakończono:   13.06.2025 13:35:39 
 Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos | 
|---|---|
| Maciej Banicki | za | 
| Marek Brodowski | za | 
| Małgorzata Brząkała | nieobecny | 
| Bartosz Gonczarow | za | 
| Michał Kusy | za | 
| Patryk Kwapisz | za | 
| Magdalena Lechnata | za | 
| Grzegorz Pieńkowski | za | 
| Piotr Piwoni | za | 
| Paweł Piwoni | za | 
| Krzysztof Pragier | za | 
| Bogdan Skoczek | za | 
| Urszula Sroka | za | 
| Ryszard Staszewski | za | 
| Paulina Stępień | za |