Głosowania - lista posiedzeń
Posiedzenie | Data posiedzenia | Liczba głosowań | Szczegóły |
---|---|---|---|
XV Sesja Rady Gminy w Warnicach | 2025-06-13 12:00 | 11 | Sprawdź wyniki głosowań |
XIV Sesja Rady Gminy w Warnicach | 2025-05-28 12:00 | 6 | Sprawdź wyniki głosowań |
XIII Sesja Rady Gminy w Warnicach | 2025-04-29 12:00 | 4 | Sprawdź wyniki głosowań |
XII Sesja Rady Gminy w Warnicach | 2025-03-27 12:00 | 9 | Sprawdź wyniki głosowań |
XI Sesja Rady Gminy w Warnicach | 2025-02-27 12:00 | 6 | Sprawdź wyniki głosowań |
X Sesja Rady Gminy w Warnicach | 2025-01-29 13:00 | 9 | Sprawdź wyniki głosowań |
IX Sesja Rady Gminy w Warnicach | 2024-12-20 13:00 | 10 | Sprawdź wyniki głosowań |
VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice | 2024-11-27 13:30 | 1 | Sprawdź wyniki głosowań |
VII Sesja Rady Gminy Warnice | 2024-11-05 12:00 | 9 | Sprawdź wyniki głosowań |
VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Warnice | 2024-10-17 13:00 | 3 | Sprawdź wyniki głosowań |
Pozycje od 1 do 10 z 15 łącznie