Wyniki głosowań
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paulina Stępień | za |
Ryszard Staszewski | za |
Urszula Sroka | za |
Piotr Piwoni | za |
Paweł Piwoni | za |
Michał Kusy | nieobecny |
Małgorzata Brząkała | za |
Maciej Banicki | za |
Marek Brodowski | za |
Krzysztof Pragier | za |
Bogdan Skoczek | za |
Grzegorz Pieńkowski | nieobecny |
Magdalena Lechnata | za |
Patryk Kwapisz | za |
Bartosz Gonczarow | za |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paulina Stępień | za |
Ryszard Staszewski | za |
Urszula Sroka | za |
Piotr Piwoni | za |
Paweł Piwoni | za |
Michał Kusy | nieobecny |
Małgorzata Brząkała | za |
Maciej Banicki | za |
Marek Brodowski | za |
Krzysztof Pragier | za |
Bogdan Skoczek | za |
Grzegorz Pieńkowski | nieobecny |
Magdalena Lechnata | za |
Patryk Kwapisz | za |
Bartosz Gonczarow | za |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paulina Stępień | za |
Ryszard Staszewski | za |
Urszula Sroka | za |
Piotr Piwoni | za |
Paweł Piwoni | za |
Michał Kusy | nieobecny |
Małgorzata Brząkała | za |
Maciej Banicki | za |
Marek Brodowski | za |
Krzysztof Pragier | za |
Bogdan Skoczek | za |
Grzegorz Pieńkowski | nieobecny |
Magdalena Lechnata | za |
Patryk Kwapisz | za |
Bartosz Gonczarow | za |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paulina Stępień | za |
Ryszard Staszewski | za |
Urszula Sroka | za |
Piotr Piwoni | za |
Paweł Piwoni | za |
Michał Kusy | nieobecny |
Małgorzata Brząkała | za |
Maciej Banicki | za |
Marek Brodowski | za |
Krzysztof Pragier | za |
Bogdan Skoczek | za |
Grzegorz Pieńkowski | nieobecny |
Magdalena Lechnata | za |
Patryk Kwapisz | za |
Bartosz Gonczarow | za |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paulina Stępień | za |
Ryszard Staszewski | za |
Urszula Sroka | za |
Piotr Piwoni | za |
Paweł Piwoni | za |
Michał Kusy | nieobecny |
Małgorzata Brząkała | za |
Maciej Banicki | za |
Marek Brodowski | za |
Krzysztof Pragier | za |
Bogdan Skoczek | za |
Grzegorz Pieńkowski | nieobecny |
Magdalena Lechnata | za |
Patryk Kwapisz | za |
Bartosz Gonczarow | za |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Paulina Stępień | za |
Ryszard Staszewski | za |
Urszula Sroka | za |
Piotr Piwoni | za |
Paweł Piwoni | za |
Michał Kusy | nieobecny |
Małgorzata Brząkała | za |
Maciej Banicki | za |
Marek Brodowski | za |
Krzysztof Pragier | nieoddany |
Bogdan Skoczek | za |
Grzegorz Pieńkowski | nieobecny |
Magdalena Lechnata | za |
Patryk Kwapisz | za |
Bartosz Gonczarow | nieoddany |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zakończono: 28.06.2024 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |